Základní informace o krbu.
| Krb 3 | |
| Druh stavby | cihlový horkovzdušný krb |
| Vytápěné místnosti | 1 |
| Topeniště | Ferlux 715 |
| Účinnost | 70% |
| Výkon | 12kW |
| Spotřeba paliva | 4,5kg/hod |
| Četnost přikládání | 1x/1,5hod |
| Doba akumulace | 0hod |
| Tahový systém | - |
| Průměr kouřovodu | 200mm |
| Min. účinná výška komína | 6m |
Topidlo je konstruováno a použité materiály a konstrukční postupy odpovídají ČSN 73 42 30 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
Kamnářství Marek Štádlík
Pod Invalidovnou 1945
508 01 Hořice
Rychlý kontakt
Tel.: +420 724 576 393
Email:
kamna-ms@centrum.cz
Web: www.kamna-ms.cz